Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
Corrida concluída | ||||
10 Alex Martin Ruiz Diaz Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
11 Ivette Heinichen Schuller Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
12 Gloriaana lucardie CNSB | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
13 Franco Aveiro YCY | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
14 Joaquin Irun Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
15 Facundo Josué Franco Rolón CNSB | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
16 Jazmin Sinaida Roa Freimanis YCY | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
17 Ana María Irún Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
18 Luis Martínez YCY | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
19 BRUNNO ALEJANDRO DOLDAN MENDOZA club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Principiante | ||
20 LUCIA ABIGAIL SOSA JORGGE Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
21 Nicolás Natalizia Club Náutico San Bernardino | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
22 Nicolás Bogado YCY | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
23 José Eduardo Franco YCY | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
24 Mauricio Valentin Lusichi YCY | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
25 Juan Francisco González Mersan CNSB | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
26 Mauricio Osorio Artecona club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
27 Isabella Beatriz Aranda Coronel | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
28 Rodrigo Aranda club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Escuela | ||
1 Dany Alexander Aguilera Fernández club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
2 Elisa Núñez club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
3 Martina Vera YCY | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
4 Marion Kraemer club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
5 Thiago Gabriel Cristaldo club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
6 SOL CRISTALDO FERNANDEZ club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
7 Fabrizio Luciano club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
8 Sebastian Apthorpe club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
9 Oliver Osorio Artecona club mbigua | Corrida finalizada | Optimist Timonel | ||
Inscrito |