Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
LARGADA 17 0 0 dj. 09:50 dj. 09:50
A 16 0 1 dj. 09:07 dj. 17:02
B 12 0 5 dj. 09:07 dj. 17:02
C 0 0 17 -- --
D 0 0 17 -- --
E 6 0 11 dj. 09:50 dj. 17:02
F 7 0 10 dj. 09:06 dj. 17:02
G 7 0 10 dj. 09:08 dj. 17:02
H 7 0 10 dj. 09:05 dj. 17:02
AT 1 17 0 0 dj. 09:07 ds. 22:02
AT1 17 0 0 dj. 09:07 ds. 22:02
PC1 9 0 8 dj. 10:41 dv. 01:29
PC 2 9 0 8 dj. 11:06 dv. 01:29
PC 3 12 0 5 dj. 10:11 dv. 01:29
PC 4 12 0 5 dj. 10:56 dv. 01:29
PC 5 10 0 7 dj. 11:14 dv. 01:29
PC 6 9 0 8 dj. 12:04 dv. 01:29
PC 7 9 0 8 dj. 12:16 dv. 01:29
PC 8 11 0 6 dj. 12:50 dv. 01:29
PC 9 10 0 7 dj. 13:02 dv. 01:29
PC 10 12 0 5 dj. 13:11 dv. 01:29
PC 11 8 0 9 dj. 14:37 dv. 01:29
PC 12 11 0 6 dj. 15:04 dv. 01:29
AT 2 11 0 6 dj. 15:13 dv. 01:29
AT2 11 0 6 dj. 15:13 dv. 01:29
AT3 11 0 6 dj. 16:37 dv. 01:29
AT 3 11 0 6 dj. 16:37 dv. 01:29
PC 13 9 0 8 dj. 16:49 dv. 01:29
PC 14 8 0 9 dj. 17:16 dv. 01:29
PC 15 10 0 7 dj. 17:58 dv. 01:29
PC16 8 0 9 dj. 19:13 dv. 01:33
AT 4 8 0 9 dj. 19:49 dv. 03:03
AT 4 8 0 9 dj. 19:49 dv. 03:03
PC 17 7 0 10 dj. 20:43 dv. 04:27
PC 18 7 0 10 dj. 20:58 dv. 05:39
PC 19 8 0 9 dj. 23:04 dv. 08:54
pc 20 8 0 9 dv. 00:43 dv. 11:30
PC 21 8 0 9 dv. 01:28 dv. 12:27
PC 22 8 0 9 dv. 02:01 dv. 14:27
PC 23 8 0 9 dv. 02:52 dv. 15:00
PC 24 8 0 9 dv. 04:31 dv. 17:51
PC 25 8 0 9 dv. 04:55 dv. 18:21
PC 26 8 0 9 dv. 05:07 dv. 18:39
AT 5 8 0 9 dv. 05:31 dv. 19:06
AT 5 8 0 9 dv. 05:31 dv. 19:06
PC 27 8 0 9 dv. 06:57 dv. 20:51
PC 28 8 0 9 dv. 07:21 dv. 21:27
PC 29 8 0 9 dv. 07:30 dv. 21:54
PC 30 8 0 9 dv. 07:54 dv. 22:15
PC 31 8 0 9 dv. 08:21 dv. 22:48
PC 32 8 0 9 dv. 09:30 ds. 00:06
PC 33 8 0 9 dv. 10:09 ds. 01:00
AT 6 8 0 9 dv. 10:30 ds. 02:00
AT 6 8 0 9 dv. 10:30 ds. 02:00
PC 34 8 0 9 dv. 11:15 ds. 02:45
PC 35 8 0 9 dv. 12:00 ds. 06:26
AT 7 8 0 9 dv. 12:24 ds. 06:53
AT 7 8 0 9 dv. 12:24 ds. 06:53
AT 8 8 0 9 dv. 14:42 ds. 09:02
AT 8 8 0 9 dv. 14:42 ds. 09:02
PC 36 8 0 9 dv. 16:56 ds. 10:56
PC 37 8 0 9 dv. 19:35 ds. 14:08
PC 38 8 0 9 dv. 21:53 ds. 17:12
PC 39 8 0 9 dv. 22:41 ds. 18:06
PC 40 8 0 9 ds. 00:45 ds. 20:56
AT 9 8 0 9 ds. 01:02 ds. 21:12
AT 9 8 0 9 ds. 01:08 ds. 21:14
PC 41 8 0 9 ds. 05:00 dg. 00:05
PC 42 8 0 9 ds. 06:13 dg. 01:32
PC 43 8 0 9 ds. 06:43 dg. 02:20
PC 44 8 0 9 ds. 07:22 dg. 03:20
PC 45 8 0 9 ds. 07:31 dg. 03:44
AT 10 5 0 12 ds. 08:01 ds. 12:17
AT 10 5 0 12 ds. 08:01 ds. 12:17
AT 11 4 0 13 ds. 09:25 ds. 14:25
AT 11 4 0 13 ds. 09:25 ds. 14:25
PC 46 4 0 13 ds. 10:29 ds. 16:05
PC 47 4 0 13 ds. 11:02 ds. 17:20
PC 48 3 0 14 ds. 12:35 ds. 16:38
PC 49 3 0 14 ds. 15:59 ds. 20:36
PC 50 3 0 14 ds. 16:44 ds. 22:03
PC 51 3 0 14 ds. 17:41 ds. 23:23
AT 12 4 0 13 ds. 18:05 dg. 01:00
AT 12 4 0 13 ds. 18:05 dg. 01:00
AT 13 3 0 14 ds. 22:20 dg. 02:07
AT 13 3 0 14 ds. 22:20 dg. 02:07
PC 52 2 0 15 dg. 01:13 dg. 08:25
PC 53 3 0 14 dg. 01:43 dg. 09:55
PC 54 3 0 14 dg. 02:37 dg. 11:07
PC 55 3 0 14 dg. 03:55 dg. 12:01
PC 56 3 0 14 dg. 04:13 dg. 12:19
PC 57 3 0 14 dg. 04:31 dg. 13:01
PC 58 3 0 14 dg. 05:13 dg. 13:43
PC 59 3 0 14 dg. 05:55 dg. 14:01
AT 14 2 0 15 dg. 07:01 dg. 09:12
AT 14 2 0 15 dg. 07:01 dg. 09:12
PC 60 1 0 16 dg. 09:48 dg. 09:48
PC 61 2 0 15 dg. 09:01 dg. 10:24
PC 62 2 0 15 dg. 10:44 dg. 11:42
PC 63 2 0 15 dg. 11:08 dg. 12:18
PC 64 2 0 15 dg. 12:08 dg. 13:30
AT 15 0 0 17 -- --
AT 15 0 0 17 -- --
PC 65 0 0 17 -- --
PC 66 0 0 17 -- --
PC 67 0 0 17 -- --
PC 68 0 0 17 -- --
PC 69 0 0 17 -- --
PC 70 0 0 17 -- --
PC 71 0 0 17 -- --
PC 72 0 0 17 -- --
PC 73 0 0 17 -- --
CHEGADA LAMEGO 0 0 17 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant