Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Start 0 0 10 -- --
km 10 0 0 10 -- --
km 20 0 0 10 -- --
km 30 0 0 10 -- --
km 40 0 0 10 -- --
km 50 0 0 10 -- --
km 60 0 0 10 -- --
km 70 0 0 10 -- --
km 80 0 0 10 -- --
km 90 0 0 10 -- --
km 100 0 0 10 -- --
km 110 0 0 10 -- --
km 120 0 0 10 -- --
km 130 0 0 10 -- --
CP1 0 0 10 -- --
km 140 0 0 10 -- --
km 150 0 0 10 -- --
km 160 0 0 10 -- --
km 170 0 0 10 -- --
km 180 0 0 10 -- --
km 190 0 0 10 -- --
km 200 0 0 10 -- --
CP2 0 0 10 -- --
CP3 0 0 10 -- --
km 210 0 0 10 -- --
km 220 0 0 10 -- --
km 230 0 0 10 -- --
km 240 0 0 10 -- --
km 250 0 0 10 -- --
km 260 0 0 10 -- --
km 270 0 0 10 -- --
km 280 0 0 10 -- --
km 290 0 0 10 -- --
km 300 0 0 10 -- --
km 310 0 0 10 -- --
km 320 0 0 10 -- --
km 330 0 0 10 -- --
km 340 0 0 10 -- --
CP4 0 0 10 -- --
km 350 0 0 10 -- --
km 360 0 0 10 -- --
km 370 0 0 10 -- --
km 380 0 0 10 -- --
km 390 0 0 10 -- --
km 400 0 0 10 -- --
km 410 0 0 10 -- --
km 420 0 0 10 -- --
km 430 0 0 10 -- --
km 440 0 0 10 -- --
km 450 0 0 10 -- --
km 460 0 0 10 -- --
km 470 0 0 10 -- --
CP5 0 0 10 -- --
km 480 0 0 10 -- --
km 490 0 0 10 -- --
Finish 0 0 10 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant