Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
SALIDA 38 0 0 ds. 08:00 ds. 08:00
1 37 0 1 ds. 08:08 ds. 08:17
2 13 0 25 ds. 08:39 ds. 08:59
3 32 0 6 ds. 08:27 ds. 10:13
4 34 0 4 ds. 08:45 ds. 10:15
5 35 0 3 ds. 09:20 ds. 10:34
6 35 0 3 ds. 09:24 ds. 10:40
7 27 0 11 ds. 09:34 ds. 10:52
8 27 0 11 ds. 09:40 ds. 10:58
9 37 0 1 ds. 09:48 ds. 11:09
10 37 0 1 ds. 09:48 ds. 11:09
11 23 0 15 ds. 10:22 ds. 11:35
12 14 0 24 ds. 10:46 ds. 11:25
13 10 0 28 ds. 11:05 ds. 11:34
14 8 0 30 ds. 11:17 ds. 11:36
15 5 0 33 ds. 11:29 ds. 11:35
16 0 0 38 -- --
17 0 0 38 -- --
18 0 0 38 -- --
19 0 0 38 -- --
20 0 0 38 -- --
21 0 0 38 -- --
22 0 0 38 -- --
23 0 0 38 -- --
24 0 0 38 -- --
25 0 0 38 -- --
26 1 0 37 ds. 08:47 ds. 08:47
27 0 0 38 -- --
28 0 0 38 -- --
T1 0 0 38 -- --
SALIDA 0 0 38 -- --
29 0 0 38 -- --
30 0 0 38 -- --
31 0 0 38 -- --
32 0 0 38 -- --
33 0 0 38 -- --
34 0 0 38 -- --
T2 0 0 38 -- --
T2 0 0 38 -- --
35 0 0 38 -- --
36 0 0 38 -- --
37 0 0 38 -- --
38 0 0 38 -- --
39 0 0 38 -- --
40 0 0 38 -- --
41 0 0 38 -- --
42 0 0 38 -- --
43 0 0 38 -- --
44 0 0 38 -- --
T3 0 0 38 -- --
T3 0 0 38 -- --
45 0 0 38 -- --
46 0 0 38 -- --
47 0 0 38 -- --
48 0 0 38 -- --
49 0 0 38 -- --
50 0 0 38 -- --
T4 0 0 38 -- --
T4 0 0 38 -- --
T5 0 0 38 -- --
T5 0 0 38 -- --
55 0 0 38 -- --
56 0 0 38 -- --
57 0 0 38 -- --
58 0 0 38 -- --
META 0 0 38 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant