Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Strart 6 0 0 ds. 08:30 ds. 08:30
CP1 1 0 5 ds. 08:39 ds. 08:39
CP2 1 0 5 ds. 08:31 ds. 08:31
CP3 1 0 5 ds. 08:31 ds. 08:31
CP4 1 0 5 ds. 08:31 ds. 08:31
CP5 0 0 6 -- --
CP6 1 0 5 ds. 08:31 ds. 08:31
CP7 1 0 5 ds. 08:31 ds. 08:31
T1 6 0 0 ds. 08:31 ds. 08:39
T1 6 0 0 ds. 08:31 ds. 08:39
CP8 6 0 0 ds. 14:38 ds. 20:07
CP9 6 0 0 ds. 15:03 ds. 20:47
CP10 6 0 0 ds. 15:11 ds. 21:19
CP11 6 0 0 ds. 15:27 ds. 21:51
CP12 6 0 0 ds. 15:56 ds. 22:48
CP13 5 0 1 ds. 16:42 dg. 00:31
CP14 5 0 1 ds. 16:56 dg. 01:03
CP15 5 0 1 ds. 17:04 dg. 01:35
CP16 5 0 1 ds. 17:27 dg. 02:31
CP17 5 0 1 ds. 17:45 dg. 02:55
CP18 5 0 1 ds. 19:11 dg. 11:12
CP19 5 0 1 ds. 19:59 dg. 11:44
CP20 4 0 2 ds. 21:36 dg. 14:37
CP21 5 0 1 ds. 19:20 dg. 15:48
CP22 5 0 1 ds. 19:04 dg. 16:19
CP23 5 0 1 ds. 18:47 dg. 16:40
CP24 5 0 1 ds. 18:15 dg. 17:01
CP25 4 0 2 dg. 03:33 dg. 19:33
CP26 4 0 2 dg. 06:30 dg. 20:21
CP27 3 0 3 dg. 06:22 dg. 11:36
CP28 3 0 3 dg. 06:22 dg. 11:36
CP29 4 0 2 dg. 06:14 dg. 21:01
CP30 4 0 2 dg. 07:34 dg. 21:49
CP31 4 0 2 dg. 08:07 dg. 23:01
CP32 4 0 2 dg. 08:46 dl. 00:13
CP33 4 0 2 dg. 09:19 dl. 02:14
T2 6 0 0 dg. 03:20 dl. 03:09
T2 6 0 0 dg. 03:20 dl. 03:09
CP34 5 0 1 dg. 11:03 dl. 09:35
CP35 5 0 1 dg. 13:51 dl. 11:03
CP36 5 0 1 dg. 14:39 dl. 11:44
CP37 5 0 1 dg. 15:27 dl. 12:55
T3 5 0 1 dg. 15:43 dl. 13:11
T3 5 0 1 dg. 15:43 dl. 13:11
CP38 5 0 1 dg. 16:47 dl. 14:39
CP39 5 0 1 dg. 17:11 dl. 15:03
CP40 3 0 3 dg. 17:59 dl. 04:18
CP41 3 0 3 dg. 18:23 dl. 04:42
CP42 3 0 3 dg. 18:39 dl. 05:07
CP43 3 0 3 dg. 19:11 dl. 05:46
CP44 3 0 3 dg. 20:39 dl. 06:50
CP45 3 0 3 dg. 20:56 dl. 06:58
CP46 3 0 3 dg. 19:43 dl. 07:14
CP47 3 0 3 dg. 22:31 dl. 08:07
CP48 3 0 3 dg. 22:47 dl. 08:23
CP49 3 0 3 dg. 23:35 dl. 08:50
CP50 3 0 3 dl. 01:27 dl. 09:19
CP51 4 0 2 dl. 03:19 dl. 17:12
CP52 4 0 2 dl. 04:09 dl. 18:18
T4 5 0 1 dl. 05:44 dl. 20:34
T4 5 0 1 dl. 05:44 dl. 20:34
CP56 4 0 2 dl. 06:47 dt. 09:25
CP57 4 0 2 dl. 08:55 dt. 11:18
CP58 3 0 3 dl. 09:43 dl. 21:50
CP59 3 0 3 dl. 11:20 dl. 23:17
CP60 2 0 4 dl. 15:52 dt. 03:23
CP61 3 0 3 dl. 20:40 dt. 11:27
CP62 3 0 3 dl. 21:20 dt. 11:59
CP63 3 0 3 dt. 05:05 dt. 16:39
CP64 2 0 4 dt. 06:40 dt. 14:28
CP65 2 0 4 dt. 08:08 dt. 16:12
CP66 1 0 5 dt. 11:20 dt. 11:20
CP70 2 0 4 dt. 16:41 dt. 21:48
CP71 1 0 5 dc. 00:21 dc. 00:21
T5 4 0 2 dt. 12:26 dc. 07:13
T5 4 0 2 dt. 12:26 dc. 07:13
CP72 2 0 4 dc. 10:31 dc. 11:20
META 4 0 2 dt. 18:33 dc. 11:44

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant