Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
Participant | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
10 Alex Martin Ruiz Diaz Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Principiante | ||
11 Ivette Heinichen Schuller Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Principiante | ||
12 Gloriaana lucardie CNSB | Course terminée | Optimist Principiante | ||
13 Franco Aveiro YCY | Course terminée | Optimist Principiante | ||
14 Joaquin Irun Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Principiante | ||
15 Facundo Josué Franco Rolón CNSB | Course terminée | Optimist Principiante | ||
16 Jazmin Sinaida Roa Freimanis YCY | Course terminée | Optimist Principiante | ||
17 Ana María Irún Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Principiante | ||
18 Luis Martínez YCY | Course terminée | Optimist Principiante | ||
19 BRUNNO ALEJANDRO DOLDAN MENDOZA club mbigua | Course terminée | Optimist Principiante | ||
20 LUCIA ABIGAIL SOSA JORGGE Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Escuela | ||
21 Nicolás Natalizia Club Náutico San Bernardino | Course terminée | Optimist Escuela | ||
22 Nicolás Bogado YCY | Course terminée | Optimist Escuela | ||
23 José Eduardo Franco YCY | Course terminée | Optimist Escuela | ||
24 Mauricio Valentin Lusichi YCY | Course terminée | Optimist Escuela | ||
25 Juan Francisco González Mersan CNSB | Course terminée | Optimist Escuela | ||
26 Mauricio Osorio Artecona club mbigua | Course terminée | Optimist Escuela | ||
27 Isabella Beatriz Aranda Coronel | Course terminée | Optimist Escuela | ||
28 Rodrigo Aranda club mbigua | Course terminée | Optimist Escuela | ||
1 Dany Alexander Aguilera Fernández club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
2 Elisa Núñez club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
3 Martina Vera YCY | Course terminée | Optimist Timonel | ||
4 Marion Kraemer club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
5 Thiago Gabriel Cristaldo club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
6 SOL CRISTALDO FERNANDEZ club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
7 Fabrizio Luciano club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
8 Sebastian Apthorpe club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
9 Oliver Osorio Artecona club mbigua | Course terminée | Optimist Timonel | ||
Inscrit |