Statistiques

Point de contrôle Participants ayant franchi Ne participe plus Passage en attente Temps du premier participant Temps du dernier participant
Start 12 0 0 sam 07:00 sam 07:00
CP1 12 0 0 sam 07:15 sam 07:19
CP2 12 0 0 sam 07:23 sam 07:33
CP3 0 0 12 -- --
CP4 0 0 12 -- --
CP5 0 0 12 -- --
CP6 0 0 12 -- --
CP7 12 0 0 sam 07:59 sam 08:41
T1 12 0 0 sam 08:03 sam 08:47
T1 12 0 0 sam 08:03 sam 08:47
CP8 12 0 0 sam 08:42 sam 11:29
CP9 12 0 0 sam 10:00 sam 13:52
CP10 12 0 0 sam 10:56 sam 15:10
CP11 12 0 0 sam 11:28 sam 16:25
CP12 12 0 0 sam 12:36 sam 18:11
T2 12 0 0 sam 13:08 sam 18:59
T2 12 0 0 sam 13:08 sam 18:59
T3 11 0 1 sam 15:43 sam 20:49
T3 11 0 1 sam 15:43 sam 20:49
CP13 11 0 1 sam 15:53 sam 20:57
CP14 11 0 1 sam 16:11 sam 21:29
CP15 11 0 1 sam 16:21 sam 22:35
CP16 11 0 1 sam 16:33 dim 00:26
CP17 11 0 1 sam 16:51 dim 00:59
CP18 11 0 1 sam 17:03 dim 01:24
T4 11 0 1 sam 17:29 dim 02:04
T4 12 0 0 sam 17:29 dim 02:04
CP19 8 0 4 sam 18:11 dim 03:40
CP20 8 0 4 sam 18:39 dim 04:08
CP21 8 0 4 sam 20:58 dim 07:45
CP22 8 0 4 sam 23:44 dim 09:58
META 9 0 3 dim 00:23 dim 10:28

Ce site utilise des cookies.

Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation

Chargement